本ページの骨の部位画像は「BONE」に収録した3Dイメージをキャプチャしたものです。
「BONE」ではこれらの画像を3Dで立体的に見ることができます。
画像 | 用語 | よみがな |
---|---|---|
英語名 | ||
説明文 | ||
胸腔 | きょうくう | |
Thoracic cavity | ||
胸腔は胸郭によって取り囲まれる腔所で、ここには多くの構造物が格納される。 | ||
胸椎 | きょうつい | |
Thoracic vertebrae | ||
胸椎は脊柱を構成する椎骨のうち、頚椎につづく12個の椎骨である。あるいはこれら12個の椎骨で構成される骨格を胸椎と呼ぶこともある。胸椎の最大の特徴は肋骨と関節するための関節面をもつことである。左右で12対ある肋骨は各胸椎に対応しているが、胸椎の椎体表面にあって肋骨との関節面である肋骨窩の位置はそのまま対応しているわけではない。すなわち、肋骨が上下2つの椎骨に跨って関節していることが多い。また、第1胸椎から第10胸椎までの横突起には肋骨と関節する横突肋骨窩が存在する。 | ||
肋骨 | ろっこつ | |
Rib | ||
肋骨は胸郭の側壁を構成する12対の骨で、扁平で弓状に変形した細長い骨である。胸椎体との関節面をもつ肋骨頭、胸椎の横突起との関節面をもつ肋骨結節、肋骨頭と肋骨頭と肋骨結節の間の部分である肋骨頚、肋骨結節のやや外側で弯曲が強くなっている部分である肋骨角、そして肋骨の大部分をなし弓状に弯曲した扁平な肋骨体などを見ることができる。 | ||
肋軟骨 | ろくなんこつ | |
Costal cartilage | ||
肋軟骨は第1肋骨から第10肋骨までを胸骨に連結させている軟骨である。組織学的には硝子軟骨に属する。 | ||
真肋 | しんろく | |
True ribs | ||
真肋は第1肋骨から第7肋骨をまでを指す。それぞれの骨が独立した軟骨によって胸骨に連結するところからこの名がある。 | ||
仮肋 | かろく | |
False ribs | ||
仮肋は第8肋骨から第12肋骨までを指す。第8肋骨と第9肋骨は共通の軟骨を介して胸骨と連結し、第11肋骨と第12肋骨は自由端に終わり、胸骨まで到達しないことからこの名がある。 | ||
浮遊肋 | ふゆうろく | |
Floating ribs | ||
浮遊肋は第11肋骨および第12肋骨を指す。これらの肋骨は自由端に終わり、胸骨まで到達しないことからこの名がある。 | ||
胸骨 | きょうこつ | |
Sternum | ||
胸骨は胸郭の前面正中に位置するネクタイのような形をした扁平な骨である。胸骨の上部でネクタイの結び目に相当するところが胸骨柄、ネクタイの本体に相当するところが胸骨体、ネクタイの下端に当たるところが剣状突起とそれぞれ呼ばれる。胸骨柄と胸骨体の境界の部分が胸骨角である。 | ||
肋骨弓 | ろっこつきゅう | |
Costal arch | ||
肋骨弓は第7肋骨~第10肋骨を胸骨に連結させる肋軟骨の下縁が描く弓状の線である。 | ||
肋間隙 | ろくかんげき | |
Intercostal space | ||
肋間隙は肋骨と肋骨の間の間隙である。第1肋骨と第2肋骨の間である第1肋間隙にはじまり、第11肋骨と第12肋骨の間の第11肋間隙におわる。 | ||
胸骨下角 | きょうこつかかく | |
Infrasternal angle | ||
胸骨下角は左右の肋骨弓が剣状突起を頂点としてつくる角度である。成人では70°~80°とされる。 | ||
胸郭上口 | きょうかくじょうこう | |
Thoracic inlet | ||
胸郭上口は胸郭の上方への開口部で、第1胸椎・第1肋骨・胸骨柄上縁で形成される。 | ||
胸郭下口 | きょうかくかこう | |
Thoracic outlet | ||
胸郭下口は胸郭の下方への開口部で、第12胸椎・第11肋骨全端部・第12肋骨・肋骨弓・胸骨剣状突起下端で形成される。 | ||
肺溝 | はいこう | |
Pulmonary groove | ||
肺溝は胸郭の内面の後壁で左右に一対走る溝である。これは肋骨角が上下方向に連なったものである。 |
Copyright © 2022 RoundFlat, Inc. All Right Reserved.